Мульти-сплит система состоит из одного наружного блока и нескольких внутренних для разных помещений.
Ниже цены отдельно на наружные и на внутренние блоки: комплект собирается под вашу планировку.
Для каждого наружного блока указана максимальная суммарная длина трасс до внутренних блоков.
Наружные блоки мульти-сплит систем
Наружные блоки Multi EU DC Inverter (R32)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Макс. длина трассы, м | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMW2-14U4RGC | 4,1 / 4,5 | A++/A+ | 47 | 30 | 67 990 ₽ |
| AMW2-18U4RXC | 5 / 5,5 | A++/A+ | 49 | 30 | 73 790 ₽ |
| AMW3-18U4RJC | 5,2 / 6 | A++/A+ | 49 | 45 | 101 490 ₽ |
| AMW3-24U4RJC | 7 / 8 | A++/A+ | 50 | 50 | 104 990 ₽ |
| AMW4-27U4RJC | 8 / 9 | A++/A+ | 51 | 60 | 121 290 ₽ |
| AMW5-36U4RQC | 10 / 11 | A++/A+ | 55 | 60 | 169 390 ₽ |
| AMW5-42U4RTA | 12,5 / 13,5 | A++/A | 61 | 80 | 185 190 ₽ |
Наружные блоки Multi EU DC Inverter LP (R32)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Макс. длина трассы, м | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMW2-14U4RGC LP | 4,1 / 4,5 | A++/A+ | 47 | 60 | 71 390 ₽ |
| AMW2-18U4RXC LP | 5 / 5,5 | A++/A+ | 49 | 80 | 79 090 ₽ |
| AMW3-18U4RJC LP | 5,2 / 6 | A++/A+ | 49 | 90 | 106 890 ₽ |
| AMW3-24U4RJC LP | 7 / 8 | A++/A+ | 50 | 100 | 110 190 ₽ |
| AMW4-27U4RJC LP | 8 / 9 | A++/A+ | 51 | 110 | 126 390 ₽ |
| AMW5-36U4RQC LP | 10 / 11 | A++/A+ | 55 | 120 | 177 990 ₽ |
| AMW5-42U4RTA LP | 12,5 / 13,5 | A++/A | 61 | 130 | 193 790 ₽ |
Наружные блоки Ultra Multi DC Inverter (R410A)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Макс. длина трассы, м | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMW-42U4SE | 12,5 / 14,5 | A/A | 59 | 100 | 178 090 ₽ |
| AMW-60U6SP | 16 / 18 | C/B | 60 | 100 | 190 790 ₽ |
Внутренние блоки
Настенные: Sensation Slider Pro Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00G | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 38 500 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00G | 3,5 / 4 | A++/A+ | 18–34 | 42 000 ₽ |
Настенные: Sensation Slider Pro Carbon Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 48 000 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00G(B) | 3,5 / 4 | A++/A+ | 18–34 | 49 500 ₽ |
Настенные: Vision Pro 2.0 Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01AG | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 29 600 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02G | 3,5 / 4,2 | A++/A+ | 18–33 | 32 200 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01G | 5 / 5,2 | A++/A+ | 23–41 | 46 900 ₽ |
Настенные: Vision Pro 2.0 Carbon Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 37 300 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02G(B) | 3,5 / 4,2 | A++/A+ | 18–33 | 41 800 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01G(B) | 5 / 5,2 | A++/A+ | 23–41 | 60 000 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Silver Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHD00(S) | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 27 090 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHD00(S) | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 30 490 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Champagne Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHD00(C) | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 27 090 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHD00(C) | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 30 490 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Carbon Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 27 090 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHB00(B) | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 30 490 ₽ |
| AMS-18UW4RXPHB00(B) | 5 / 5,4 | A++/A+ | 24–39 | 35 490 ₽ |
| AMS-24UW4RFWHB00(B) | 7 / 6,8 | A++/A+ | 26–42 | 39 290 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHB00 | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 21 190 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHB00 | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 23 790 ₽ |
| AMS-18UW4RXPHB00 | 5 / 5,4 | A++/A+ | 24–39 | 28 490 ₽ |
| AMS-24UW4RFWHB00 | 7 / 6,8 | A++/A+ | 26–42 | 32 690 ₽ |
Настенные: Zoom Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-07UW4RMRKB00 | 2,15 / 2,5 | A++/A+ | 22–38 | 18 690 ₽ |
| AMS-09UW4RMRKB00 | 2,6 / 2,7 | A++/A+ | 22,5–38 | 19 090 ₽ |
| AMS-12UW4RXRKB00 | 3,5 / 3,8 | A++/A+ | 23–38 | 20 790 ₽ |
| AMS-18UW4RXSKB01 | 5 / 5,6 | A++/A+ | 30–42,5 | 25 490 ₽ |
| AMS-24UW4RBTKB02 | 6,5 / 7,1 | A++/A+ | 30–45 | 30 690 ₽ |
Консольные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AKT-09UR4RK8 | 2,8 / 3 | A++/A+ | 33–40 | 40 690 ₽ |
| AKT-12UR4RK8 | 3,52 / 3,8 | A++/A+ | 33–40 | 43 890 ₽ |
Канальные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| ADT-09UX4RBL8 | 2,6 / 3 | A++/A+ | 30–36 | 40 990 ₽ |
| ADT-12UX4RBL8 | 3,2 / 3,7 | A++/A+ | 30–36 | 45 590 ₽ |
| ADT-18UX4RCL8 | 5 / 5,5 | A++/A+ | 33–41 | 53 590 ₽ |
Кассетные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD Wi-Fi | 3,5 / 4 | A++/A+ | 30–38 | 55 790 ₽ |
| ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD Wi-Fi | 5 / 5,5 | A++/A+ | 34–42 | 57 890 ₽ |
| ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD Wi-Fi | 6,5 / 7,1 | A++/A+ | 37–43 | 68 890 ₽ |
Напольно-потолочные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AVT-24UR4RB8 | 6,5 / 7,1 | A++/A+ | 42–50 | 66 690 ₽ |
Цены указаны в рублях, рекомендованные розничные, действуют с 15.09.2026. Наличие и актуальную стоимость уточняйте у менеджера. За подробностями обратитесь по номеру 8 (960) 477-71-14.