Настенные сплит-системы Hisense для квартир, домов и небольших офисов: от недорогих классических моделей
до инверторных серий с Wi-Fi и классом энергоэффективности A+++. Цены указаны за комплект
(внутренний и наружный блок).
Hisense Sensation Slider Pro
- Класс эффективности A+++/A+++
- FULL ICE CLEAN Очистка всех теплообменников
- Голосовое управление
- От 18 дБ(А) Низкий уровень шума
- Precision flow уникальная жалюзи с поворотом на 90 градусов
- FULL 3 DC Inverter, ЭРВ
Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00 | 2,95 / 3,55 | A+++/A+++ | 18–36 | 109 990 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00 | 3,9 / 4,45 | A+++/A+++ | 18–36 | 119 990 ₽ |
Carbon Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00(B) | 2,95 / 3,55 | A+++/A+++ | 18–36 | 119 490 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00(B) | 3,9 / 4,45 | A+++/A+++ | 18–36 | 127 490 ₽ |
Hisense Vision Pro 2.0
- Класс эффективности A+++/A+++
- FULL ICE CLEAN Очистка всех теплообменников
- Wi-Fi управление (стандартно)
- От 18 дБ(А) Низкий уровень шума
- Интеллектуальный режим Assistant Intelligent
- FULL 3 DC Inverter, ЭРВ
Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01A | 2,8 / 3,5 | A+++/A+++ | 18–33 | 84 490 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02 | 3,75 / 4,3 | A+++/A+++ | 18–33 | 91 890 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01 | 5,7 / 5,75 | A++/A++ | 23–42 | 133 890 ₽ |
Carbon Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | 2,8 / 3,5 | A+++/A+++ | 18–33 | 92 190 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02(B) | 3,75 / 4,3 | A+++/A+++ | 18–33 | 101 490 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01(B) | 5,7 / 5,75 | A++/A++ | 23–42 | 146 990 ₽ |
Hisense Vibe Pro EU
- Класс эффективности A++
- Низкий уровень шума от 21 дБ(А)
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Дежурный обогрев +8°C
- Антибактериальное покрытие теплообменника
- Silver ion фильтр, фотокаталитический фильтр
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 49 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHB00(B) | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 58 990 ₽ |
| AS-18UW4RXPHB00(B) | 5,85 / 6,05 | A++/A+ | 24–42 | 91 990 ₽ |
| AS-10UW4RLCHD00(S) | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 49 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHD00(S) | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 58 990 ₽ |
| AS-10UW4RLCHD00(C) | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 49 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHD00(C) | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 58 990 ₽ |
Hisense Expert Pro 2.0 EU
- Класс эффективности A++
- Низкий уровень шума от 20,5 дБ(А)
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Дежурный обогрев +8°C
- Антибактериальное покрытие теплообменника
- Silver ion фильтр, фотокаталитический фильтр
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RLCHC01 | 2,5 / 2,55 | A++/A+ | 20,5–35 | 37 690 ₽ |
| AS-10UW4RLCHC00 | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 40 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHC00 | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 49 490 ₽ |
| AS-18UW4RXPHC00 | 5,85 / 6,05 | A++/A+ | 24–42 | 83 490 ₽ |
| AS-24UW4RFWHC00 | 7,6 / 7,7 | A++/A+ | 25–44 | 101 990 ₽ |
Hisense Goal 2.0
- Класс эффективности A
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- 4D Auto Air
- 5 скоростей вентилятора
- Фотокаталитический фильтр, Угольный фильтр
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKJ00 | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 33 990 ₽ |
| AS-09UW4RYRKJ05 | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 37 290 ₽ |
| AS-13UW4RYRKJ04 | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 45 290 ₽ |
| AS-18UW4RMSKJ01 | 5,65 / 5,75 | A/A | 27–43 | 75 990 ₽ |
| AS-24UW4RBTKJ00 | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 93 890 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKJ00A | 2,4 / 2,5 | A/A | 23,5–31,5 | 27 490 ₽ |
| AS-09HW4RLRKJ01A | 2,7 / 2,7 | A/A | 23,5–31,5 | 29 790 ₽ |
| AS-12HW4RLRKJ01A | 3,45 / 3,55 | A/A | 27,5–34 | 40 390 ₽ |
| AS-18HW4RMSKJ00 | 5,5 / 5,7 | A/A | 33,5–42 | 65 290 ₽ |
| AS-24HW4RBSKJ00 | 7 / 7,1 | A/B | 33,5–43 | 81 190 ₽ |
Hisense City 2.0
- Класс эффективности A
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- Защитная накладка на вентили
- 5 скоростей вентилятора
- Двухстороннее подключение дренажа
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKA01 | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 32 490 ₽ |
| AS-09UW4RYRKA06 | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 35 690 ₽ |
| AS-13UW4RYRKA05 | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 42 890 ₽ |
| AS-18UW4RMSKA01 | 5,65 / 5,75 | A/A | 27–43 | 71 790 ₽ |
| AS-24UW4RBTKA00 | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 89 790 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKA00 | 2,35 / 2,45 | A/A | 23,5–32 | 25 390 ₽ |
| AS-09HW4RLRKA01 | 2,6 / 2,6 | A/A | 23,5–32 | 27 790 ₽ |
| AS-12HW4RLRKA01 | 3,4 / 3,4 | A/A | 27,5–35 | 37 790 ₽ |
Hisense Zoom 2.0
- Класс эффективности A
- Дежурный обогрев +8°C
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- ULTRA High Density
- Серия устойчива к перепадам напряжения сети
- Низкий уровень шума от 22,5 дБ(А)
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKB01 | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 30 490 ₽ |
| AS-09UW4RYRKB06 | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 34 290 ₽ |
| AS-13UW4RYRKB05 | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 42 190 ₽ |
| AS-18UW4RMSKB02 | 5,65 / 5,75 | A/A | 27–43 | 70 790 ₽ |
| AS-24UW4RBTKB01 | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 88 190 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKB00 | 2,35 / 2,45 | A/A | 23,5–32 | 22 490 ₽ |
| AS-09HW4RLRKB01 | 2,6 / 2,6 | A/A | 23,5–32 | 24 590 ₽ |
| AS-12HW4RLRKB01 | 3,4 / 3,4 | A/A | 27,5–35 | 33 890 ₽ |
| AS-18HW4RMSKB00 | 5,5 / 5,7 | A/A | 33,5–42 | 56 090 ₽ |
| AS-24HW4RBSKB00 | 7 / 7,1 | A/B | 33,5–43 | 70 690 ₽ |
| AS-30HR4RBFKB00 | 8,81 / 8,55 | A/A | 35–49 | 88 490 ₽ |
Hisense Zoom 2.0 с доработкой зимним комплектом
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKB01 с Зимним комплектом | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 45 390 ₽ |
| AS-09UW4RYRKB06 с Зимним комплектом | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 49 190 ₽ |
| AS-13UW4RYRKB05 с Зимним комплектом | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 57 090 ₽ |
| AS-24UW4RBTKB01 с Зимним комплектом | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 103 090 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKB00 с зимним комплектом | 2,35 / 2,45 | A/A | 23,5–32 | 34 290 ₽ |
| AS-09HW4RLRKB01 с зимним комплектом | 2,6 / 2,6 | A/A | 23,5–32 | 36 390 ₽ |
| AS-12HW4RLRKB01 с зимним комплектом | 3,4 / 3,4 | A/A | 27,5–35 | 45 690 ₽ |
| AS-18HW4RMSKB00 с зимним комплектом | 5,5 / 5,7 | A/A | 33,5–42 | 67 890 ₽ |
| AS-24HW4RBSKB00 с зимним комплектом | 7 / 7,1 | A/B | 33,5–43 | 82 490 ₽ |
| AS-30HR4RBFKB00 с зимним комплектом | 8,81 / 8,55 | A/A | 35–49 | 100 290 ₽ |
Hisense Strong Vibe Classic A
- Энергоэффективность класса А
- 7 скоростей вентилятора
- Wi-Fi управление (встроенный модуль)
- LTC Filter, Active carbon filter
- 4D-AUTO Air
- Шумоизоляция компрессора
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-36HW4RKZHB | 10 / 10,5 | A/A | 38–49 | 133 990 ₽ |
Серия Zoom 2.0 выпускается и в обычном исполнении, и «с доработкой зимним комплектом»:
такие комплекты выделены в отдельную таблицу выше.
Цены указаны в рублях, рекомендованные розничные, действуют с 15.09.2026. Наличие и актуальную стоимость уточняйте у менеджера. За подробностями обратитесь по номеру 8 (960) 477-71-14.