Полный прайс-лист по всем брендам: кондиционеры, мульти-сплит системы, осушители, аксессуары и монтажные материалы.
Найдите модель через поиск или выберите бренд.
Roland
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| FIU-07HSS010/N5 | 2,25 (1,17–2,95) / 2,45 (0,90–2,99) | 22–35 | 27 390 ₽ |
| FIU-09HSS010/N5 | 2,80 (1,17–3,05) / 2,96 (0,90–3,10) | 22–35 | 29 090 ₽ |
| FIU-12HSS010/N5 | 3,55 (1,29–3,78) / 3,66 (1,06–4,05) | 23,5–37,5 | 35 290 ₽ |
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| FU-07HSS010/N6 | 2,37 / 2,48 | 24–37 | 21 790 ₽ |
| FU-09HSS010/N6 | 2,65 / 2,70 | 24–38 | 23 690 ₽ |
| FU-12HSS010/N6 | 3,52 / 3,66 | 26–38 | 31 690 ₽ |
| FU-18HSS010/N6 | 5,28 / 5,57 | 32–39,5 | 52 490 ₽ |
| FU-24HSS010/N6 | 7,05 / 7,10 | 33–46,5 | 66 890 ₽ |
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| RD-MS07HSS/R1 | 2,25 / 2,50 | 23,5–38 | 23 290 ₽ |
| RD-MS09HSS/R1 | 2,75 / 2,80 | 23,5–38 | 25 090 ₽ |
| RD-MS12HSS/R1 | 3,53 / 3,70 | 25–37 | 32 690 ₽ |
| RD-MS18HSS/R1 | 5,50 / 5,55 | 30–42 | 54 390 ₽ |
| RD-MS24HSS/R1 | 7,30 / 7,40 | 32–45 | 67 190 ₽ |
Hisense
Hisense Sensation Slider Pro
Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00 | 2,95 / 3,55 | A+++/A+++ | 18–36 | 109 990 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00 | 3,9 / 4,45 | A+++/A+++ | 18–36 | 119 990 ₽ |
Carbon Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00(B) | 2,95 / 3,55 | A+++/A+++ | 18–36 | 119 490 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00(B) | 3,9 / 4,45 | A+++/A+++ | 18–36 | 127 490 ₽ |
Hisense Vision Pro 2.0
Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01A | 2,8 / 3,5 | A+++/A+++ | 18–33 | 84 490 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02 | 3,75 / 4,3 | A+++/A+++ | 18–33 | 91 890 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01 | 5,7 / 5,75 | A++/A++ | 23–42 | 133 890 ₽ |
Carbon Superior
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01A(B) | 2,8 / 3,5 | A+++/A+++ | 18–33 | 92 190 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02(B) | 3,75 / 4,3 | A+++/A+++ | 18–33 | 101 490 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01(B) | 5,7 / 5,75 | A++/A++ | 23–42 | 146 990 ₽ |
Hisense Vibe Pro EU
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RLCHB00(B) | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 49 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHB00(B) | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 58 990 ₽ |
| AS-18UW4RXPHB00(B) | 5,85 / 6,05 | A++/A+ | 24–42 | 91 990 ₽ |
| AS-10UW4RLCHD00(S) | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 49 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHD00(S) | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 58 990 ₽ |
| AS-10UW4RLCHD00(C) | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 49 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHD00(C) | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 58 990 ₽ |
Hisense Expert Pro 2.0 EU
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RLCHC01 | 2,5 / 2,55 | A++/A+ | 20,5–35 | 37 690 ₽ |
| AS-10UW4RLCHC00 | 2,75 / 2,8 | A++/A+ | 21–35 | 40 990 ₽ |
| AS-13UW4RLCHC00 | 3,7 / 3,8 | A++/A+ | 21,5–36 | 49 490 ₽ |
| AS-18UW4RXPHC00 | 5,85 / 6,05 | A++/A+ | 24–42 | 83 490 ₽ |
| AS-24UW4RFWHC00 | 7,6 / 7,7 | A++/A+ | 25–44 | 101 990 ₽ |
Hisense Goal 2.0
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKJ00 | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 33 990 ₽ |
| AS-09UW4RYRKJ05 | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 37 290 ₽ |
| AS-13UW4RYRKJ04 | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 45 290 ₽ |
| AS-18UW4RMSKJ01 | 5,65 / 5,75 | A/A | 27–43 | 75 990 ₽ |
| AS-24UW4RBTKJ00 | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 93 890 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKJ00A | 2,4 / 2,5 | A/A | 23,5–31,5 | 27 490 ₽ |
| AS-09HW4RLRKJ01A | 2,7 / 2,7 | A/A | 23,5–31,5 | 29 790 ₽ |
| AS-12HW4RLRKJ01A | 3,45 / 3,55 | A/A | 27,5–34 | 40 390 ₽ |
| AS-18HW4RMSKJ00 | 5,5 / 5,7 | A/A | 33,5–42 | 65 290 ₽ |
| AS-24HW4RBSKJ00 | 7 / 7,1 | A/B | 33,5–43 | 81 190 ₽ |
Hisense City 2.0
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKA01 | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 32 490 ₽ |
| AS-09UW4RYRKA06 | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 35 690 ₽ |
| AS-13UW4RYRKA05 | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 42 890 ₽ |
| AS-18UW4RMSKA01 | 5,65 / 5,75 | A/A | 27–43 | 71 790 ₽ |
| AS-24UW4RBTKA00 | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 89 790 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKA00 | 2,35 / 2,45 | A/A | 23,5–32 | 25 390 ₽ |
| AS-09HW4RLRKA01 | 2,6 / 2,6 | A/A | 23,5–32 | 27 790 ₽ |
| AS-12HW4RLRKA01 | 3,4 / 3,4 | A/A | 27,5–35 | 37 790 ₽ |
Hisense Zoom 2.0
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKB01 | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 30 490 ₽ |
| AS-09UW4RYRKB06 | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 34 290 ₽ |
| AS-13UW4RYRKB05 | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 42 190 ₽ |
| AS-18UW4RMSKB02 | 5,65 / 5,75 | A/A | 27–43 | 70 790 ₽ |
| AS-24UW4RBTKB01 | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 88 190 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKB00 | 2,35 / 2,45 | A/A | 23,5–32 | 22 490 ₽ |
| AS-09HW4RLRKB01 | 2,6 / 2,6 | A/A | 23,5–32 | 24 590 ₽ |
| AS-12HW4RLRKB01 | 3,4 / 3,4 | A/A | 27,5–35 | 33 890 ₽ |
| AS-18HW4RMSKB00 | 5,5 / 5,7 | A/A | 33,5–42 | 56 090 ₽ |
| AS-24HW4RBSKB00 | 7 / 7,1 | A/B | 33,5–43 | 70 690 ₽ |
| AS-30HR4RBFKB00 | 8,81 / 8,55 | A/A | 35–49 | 88 490 ₽ |
Hisense Zoom 2.0 с доработкой зимним комплектом
Инверторные
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07UW4RYRKB01 с Зимним комплектом | 2,3 / 2,3 | A/A | 22,5–33 | 45 390 ₽ |
| AS-09UW4RYRKB06 с Зимним комплектом | 2,72 / 2,75 | A/A | 22,5–37,5 | 49 190 ₽ |
| AS-13UW4RYRKB05 с Зимним комплектом | 3,7 / 3,75 | A/A | 23–39 | 57 090 ₽ |
| AS-24UW4RBTKB01 с Зимним комплектом | 7,55 / 7,53 | A/A | 31–43 | 103 090 ₽ |
Классические (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-07HW4RLRKB00 с зимним комплектом | 2,35 / 2,45 | A/A | 23,5–32 | 34 290 ₽ |
| AS-09HW4RLRKB01 с зимним комплектом | 2,6 / 2,6 | A/A | 23,5–32 | 36 390 ₽ |
| AS-12HW4RLRKB01 с зимним комплектом | 3,4 / 3,4 | A/A | 27,5–35 | 45 690 ₽ |
| AS-18HW4RMSKB00 с зимним комплектом | 5,5 / 5,7 | A/A | 33,5–42 | 67 890 ₽ |
| AS-24HW4RBSKB00 с зимним комплектом | 7 / 7,1 | A/B | 33,5–43 | 82 490 ₽ |
| AS-30HR4RBFKB00 с зимним комплектом | 8,81 / 8,55 | A/A | 35–49 | 100 290 ₽ |
Hisense Strong Vibe Classic A
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AS-36HW4RKZHB | 10 / 10,5 | A/A | 38–49 | 133 990 ₽ |
Кассетные
Классические HEAVY 2.0 (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AUC-18HR4RCC2 + PE-QEA/LD + AUW-18H4RS2 | 5,3 / 5,8 | A/A | 38–46 | 82 490 ₽ |
| AUC-24HR4RJC2 + PE-QFA/CD + AUW-24H4RF2 | 7,4 / 8 | A/A | 36–41 | 105 890 ₽ |
| AUC-36HR4RKC2 + PE-QFA/CD + AUW-36H6RK2 | 11,1 / 11,5 | A/A | 44–50 | 139 690 ₽ |
| AUC-48HR4RKC2 + PE-QFA/CD + AUW-48H6RQ2 | 14,6 / 15,5 | A/A | 47–53 | 160 790 ₽ |
| AUC-60HR4RKC2 + PE-QFA/CD + AUW-60H6RN2 | 17 / 17,6 | A/A | 47–53 | 196 190 ₽ |
Инверторные HEAVY EU DC Inverter A++
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| ACT-12UR4RCC8/AUW-12U4RS8/PE-QEA/LD | 3,5 / 4 | A++/A++ | 30–38 | 115 990 ₽ |
| ACT-18UR4RCC8/AUW-18U4RS7/PE-QEA/LD | 5 / 5,5 | A++/A+ | 34–42 | 123 290 ₽ |
| ACT-24UR4RJC8/AUW-24U4RJ7/PE-QFA/CD | 7 / 8 | A++/A+ | 37–43 | 147 690 ₽ |
| AUC-36UR4RKC8/AUW-36U4RK7/PE-QFA/CD | 10 / 11 | A++/A+ | 42–50 | 203 790 ₽ |
| AUC-48UR4RKC8/AUW-48U6RN8/PE-QFA/CD | 13,5 / 16 | A+/A+ | 46–52 | 245 890 ₽ |
| AUC-60UR4RKC8/AUW-60U6RW8/PE-QFA/CD | 16 / 17,5 | A++/A+ | 48–54 | 265 490 ₽ |
Канальные
Классические HEAVY 2.0 (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AUD-18HX4RV2/AUW-18H4RS2 | 5,2 / 5,8 | A/A | 27–37 | 78 590 ₽ |
| AUD-24HX4RGM2/AUW-24H4RF2 | 7,3 / 8 | A/A | 34–40 | 102 090 ₽ |
| AUD-36HX4RFM2/AUW-36H6RK2 | 11,1 / 11,5 | A/A | 36–42 | 145 590 ₽ |
| AUD-48HX4REM2/AUW-48H6RQ2 | 14,1 / 15,5 | A/A | 39–46 | 171 890 ₽ |
| AUD-60HX4REM2/AUW-60H6RN2 | 16,15 / 17,5 | A/A | 39–46 | 190 890 ₽ |
Инверторные HEAVY EU DC Inverter A++
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| ADT-09UX4RBL8/AUW-09U4RS8 WI-FI | 2,6 / 3,2 | A++/A++ | 30–36 | 93 890 ₽ |
| ADT-12UX4RBL8/AUW-12U4RS8 WI-FI | 3,5 / 4 | A++/A++ | 30–36 | 105 790 ₽ |
| ADT-18UX4RCL8/AUW-18U4RS7 WI-FI | 5 / 5,5 | A++/A+ | 33–41 | 118 990 ₽ |
| AUD-24UX4RFM8/AUW-24U4RJ7 WI-FI | 7 / 8 | A++/A+ | 34–40 | 145 890 ₽ |
| AUD-36UX4REH8/AUW-36U4RK7 WI-FI | 10 / 11 | A++/A+ | 36–42 | 206 090 ₽ |
| AUD-48UX4REH8/AUW-48U6RN8 WI-FI | 13,5 / 16 | A+/A+ | 37–43 | 233 590 ₽ |
| AUD-60UX4REH8/AUW-60U6RW8 WI-FI | 16 / 17 | A++/A+ | 38–44 | 269 290 ₽ |
| AUD-85UX4RPH8/AUW-85U6RZ8 | 23 / 25 | A+/A | 52–58 | 465 890 ₽ |
Напольно-потолочные и консольные
Классические HEAVY 2.0 (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AUV-18HR4RE2/AUW-18H4RS2 | 5,2 / 5,6 | A/A | 31–41 | 86 490 ₽ |
| AUV-24HR4RE2/AUW-24H4RF2 | 7,35 / 8 | A/A | 37–43 | 103 490 ₽ |
| AUV-36HR4RE2/AUW-36H6RK2 | 11,1 / 11,5 | A/A | 42–51 | 135 890 ₽ |
| AUV-48HR4RF2/AUW-48H6RQ2 | 14,1 / 16 | A/A | 44–51 | 163 990 ₽ |
| AUV-60HR4RF2/AUW-60H6RN2 | 16,15 / 18 | A/D | 44–51 | 185 590 ₽ |
Инверторные HEAVY EU DC Inverter A++
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AVT-24UR4RB8/AUW-24U4RJ7 WI-FI | 7 / 8 | A++/A+ | 42–50 | 145 490 ₽ |
| AUV-36UR4RC8/AUW-36U4RK7 WI-FI | 9,5 / 11 | A++/A+ | 48–56 | 197 390 ₽ |
| AUV-48UR4RC8/AUW-48U6RN8 WI-FI | 13,5 / 16 | A+/A+ | 48–56 | 240 490 ₽ |
| AUV-60UR4RC8/AUW-60U6RW8 WI-FI | 16 / 17,5 | A+/A | 49–57 | 272 190 ₽ |
| AKT-09UR4RK8/AUW-09U4RS8 WI-FI | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 33–40 | 93 590 ₽ |
| AKT-12UR4RK8/AUW-12U4RS8 WI-FI | 3,5 / 3,7 | A++/A+ | 33–40 | 104 090 ₽ |
Колонные
Классические HEAVY 2.0 (on/off)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AUF-24ER4RC2/AUW-24H4RF2 | 7,2 / 8,15 | A/A | 40–47 | 132 690 ₽ |
| AUF-48ER4RM2/AUW-48H6RQ2 | 14,2 / 15,6 | A/A | 45–52 | 215 390 ₽ |
| AUF-60ER4RM2/AUW-60H6RN2 | 16,15 / 17,5 | A/A | 45–52 | 259 790 ₽ |
Наружные блоки мульти-сплит систем
Наружные блоки Multi EU DC Inverter (R32)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Макс. длина трассы, м | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMW2-14U4RGC | 4,1 / 4,5 | A++/A+ | 47 | 30 | 67 990 ₽ |
| AMW2-18U4RXC | 5 / 5,5 | A++/A+ | 49 | 30 | 73 790 ₽ |
| AMW3-18U4RJC | 5,2 / 6 | A++/A+ | 49 | 45 | 101 490 ₽ |
| AMW3-24U4RJC | 7 / 8 | A++/A+ | 50 | 50 | 104 990 ₽ |
| AMW4-27U4RJC | 8 / 9 | A++/A+ | 51 | 60 | 121 290 ₽ |
| AMW5-36U4RQC | 10 / 11 | A++/A+ | 55 | 60 | 169 390 ₽ |
| AMW5-42U4RTA | 12,5 / 13,5 | A++/A | 61 | 80 | 185 190 ₽ |
Наружные блоки Multi EU DC Inverter LP (R32)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Макс. длина трассы, м | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMW2-14U4RGC LP | 4,1 / 4,5 | A++/A+ | 47 | 60 | 71 390 ₽ |
| AMW2-18U4RXC LP | 5 / 5,5 | A++/A+ | 49 | 80 | 79 090 ₽ |
| AMW3-18U4RJC LP | 5,2 / 6 | A++/A+ | 49 | 90 | 106 890 ₽ |
| AMW3-24U4RJC LP | 7 / 8 | A++/A+ | 50 | 100 | 110 190 ₽ |
| AMW4-27U4RJC LP | 8 / 9 | A++/A+ | 51 | 110 | 126 390 ₽ |
| AMW5-36U4RQC LP | 10 / 11 | A++/A+ | 55 | 120 | 177 990 ₽ |
| AMW5-42U4RTA LP | 12,5 / 13,5 | A++/A | 61 | 130 | 193 790 ₽ |
Наружные блоки Ultra Multi DC Inverter (R410A)
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Макс. длина трассы, м | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMW-42U4SE | 12,5 / 14,5 | A/A | 59 | 100 | 178 090 ₽ |
| AMW-60U6SP | 16 / 18 | C/B | 60 | 100 | 190 790 ₽ |
Внутренние блоки
Настенные: Sensation Slider Pro Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00G | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 38 500 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00G | 3,5 / 4 | A++/A+ | 18–34 | 42 000 ₽ |
Настенные: Sensation Slider Pro Carbon Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RWMQK00G(B) | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 48 000 ₽ |
| AS-13UW4RWMQK00G(B) | 3,5 / 4 | A++/A+ | 18–34 | 49 500 ₽ |
Настенные: Vision Pro 2.0 Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01AG | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 29 600 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02G | 3,5 / 4,2 | A++/A+ | 18–33 | 32 200 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01G | 5 / 5,2 | A++/A+ | 23–41 | 46 900 ₽ |
Настенные: Vision Pro 2.0 Carbon Multi Superior DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AS-10UW4RXVQH01AG(B) | 2,6 / 3,2 | A++/A+ | 18–33 | 37 300 ₽ |
| AS-13UW4RXVQH02G(B) | 3,5 / 4,2 | A++/A+ | 18–33 | 41 800 ₽ |
| AS-18UW4RBVQH01G(B) | 5 / 5,2 | A++/A+ | 23–41 | 60 000 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Silver Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHD00(S) | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 27 090 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHD00(S) | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 30 490 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Champagne Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHD00(C) | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 27 090 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHD00(C) | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 30 490 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Carbon Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHB00(B) | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 27 090 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHB00(B) | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 30 490 ₽ |
| AMS-18UW4RXPHB00(B) | 5 / 5,4 | A++/A+ | 24–39 | 35 490 ₽ |
| AMS-24UW4RFWHB00(B) | 7 / 6,8 | A++/A+ | 26–42 | 39 290 ₽ |
Настенные: Vibe Pro Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-09UW4RYCHB00 | 2,6 / 3 | A++/A+ | 21–38 | 21 190 ₽ |
| AMS-12UW4RWUHB00 | 3,5 / 3,9 | A++/A+ | 21,5–38 | 23 790 ₽ |
| AMS-18UW4RXPHB00 | 5 / 5,4 | A++/A+ | 24–39 | 28 490 ₽ |
| AMS-24UW4RFWHB00 | 7 / 6,8 | A++/A+ | 26–42 | 32 690 ₽ |
Настенные: Zoom Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AMS-07UW4RMRKB00 | 2,15 / 2,5 | A++/A+ | 22–38 | 18 690 ₽ |
| AMS-09UW4RMRKB00 | 2,6 / 2,7 | A++/A+ | 22,5–38 | 19 090 ₽ |
| AMS-12UW4RXRKB00 | 3,5 / 3,8 | A++/A+ | 23–38 | 20 790 ₽ |
| AMS-18UW4RXSKB01 | 5 / 5,6 | A++/A+ | 30–42,5 | 25 490 ₽ |
| AMS-24UW4RBTKB02 | 6,5 / 7,1 | A++/A+ | 30–45 | 30 690 ₽ |
Консольные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AKT-09UR4RK8 | 2,8 / 3 | A++/A+ | 33–40 | 40 690 ₽ |
| AKT-12UR4RK8 | 3,52 / 3,8 | A++/A+ | 33–40 | 43 890 ₽ |
Канальные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| ADT-09UX4RBL8 | 2,6 / 3 | A++/A+ | 30–36 | 40 990 ₽ |
| ADT-12UX4RBL8 | 3,2 / 3,7 | A++/A+ | 30–36 | 45 590 ₽ |
| ADT-18UX4RCL8 | 5 / 5,5 | A++/A+ | 33–41 | 53 590 ₽ |
Кассетные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| ACT-12UR4RCC8/PE-QEA/LD Wi-Fi | 3,5 / 4 | A++/A+ | 30–38 | 55 790 ₽ |
| ACT-18UR4RCC8/PE-QEA/LD Wi-Fi | 5 / 5,5 | A++/A+ | 34–42 | 57 890 ₽ |
| ACT-24UR4RJC8/PE-QFA/CD Wi-Fi | 6,5 / 7,1 | A++/A+ | 37–43 | 68 890 ₽ |
Напольно-потолочные: Multi EU DC Inverter
| Модель | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум, дБ(А) | Цена блока, ₽ |
|---|
| AVT-24UR4RB8 | 6,5 / 7,1 | A++/A+ | 42–50 | 66 690 ₽ |
Мобильные кондиционеры серии V
| Модель | Охлаждение, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AP-07CR4GKVS00 | 2,05 | A | 48–51 | 27 990 ₽ |
| AP-09CR4GKVS00 | 2,49 | A | 48–52 | 31 990 ₽ |
Мобильные кондиционеры серии W
| Модель | Охлаждение, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AP-07CR4GKWS00 | 2,05 | A | 48–51 | 27 990 ₽ |
| AP-09CR4GKWS00 | 2,49 | A | 48–52 | 31 990 ₽ |
Мобильные кондиционеры серии C
| Модель | Охлаждение, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AP-09CW4GNCS00 | 2,6 | A | 50–52 | 36 990 ₽ |
| AP-12CW4GQCS00 | 3,5 | A | 52–54 | 41 990 ₽ |
| Модель | Производительность, л/сутки | Бак, л | Расход воздуха, м³/ч | Шум, дБ(А) | Габариты (Д×В×Г), мм | Цена, ₽ |
|---|
| DH-12S4GLU00 | 12 | 2 | 100 | 40 | 310х400х203 | 13 590 ₽ |
LG
LG Deluxe Pro
| Модель (внутр. / наруж. блок) | Типоразмер | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| H09S1D.NS1R / H09S1D.U12R | 9K | 2,5 / 3,2 | A+++/A++ | 19–47 | 87 990 ₽ |
| H12S1D.NS1R / H12S1D.U12R | 12K | 3,5 / 4 | A+++/A++ | 19–47 | 101 990 ₽ |
| H18S1D.NS1R / H18S1D.U18R | 18K | 5 / 5,8 | A++/A+ | 29–49 | 147 990 ₽ |
| H24S1D.NS1R / H24S1D.U24R | 24K | 6,6 / 7,5 | A++/A+ | 31–51 | 179 990 ₽ |
LG ARTCOOL Mirror
| Модель (внутр. / наруж. блок) | Типоразмер | Охлаждение / нагрев, кВт | Класс энергоэфф. | Шум внутр. блока, дБ(А) | Цена комплекта, ₽ |
|---|
| AC09BK.NSJR / AC09BK.UA3R | 9K | 2,5 / 3,3 | A++/A+ | 19–45 | 91 990 ₽ |
