

Компактная приточная установка: подаёт очищенный наружный воздух и подогревает его электрическим нагревателем, мощность которого выбирается под задачу. В комплекте автоматика с сенсорным пультом, встроенный воздушный клапан с приводом, основной фильтр F5 и угольный фильтр Carbon, а двигатель энергоэффективный DC. Установка продаётся комплектами: RCV-500 LUX и RCV-900 LUX с нагревателями разной мощности (EH-1700 … EH-9000), все варианты и цены указаны в таблице.
- Ценаот 91 650 ₽
- Расход воздухаот 495 до 890 м³/ч
- Уровень звукового давленияот 24 дБ(А)
- Позиций в таблице6
Особенности
- Производительность 220–890 м3/ч
- Встроенный воздушный клапан с приводом
- Основной фильтр F5 + угольный фильтр Carbon
- Возможность выбора мощности электрических нагревателей
- Минимальный уровень шума — от 24 дБ(А)
- Энергоэффективный DC-электродвигатель
- Интегрированная система автоматики с сенсорным пультом управления в комплекте
- Простой монтаж, не требующий специальных навыков
Ссылка скопирована
Модели и цены
| Модель | Расход воздуха, м³/ч | Уровень звук. давления, дБ(А) | Электропитание, В | Габариты (Д×Ш×В), мм | Вес, кг | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCV-500 LUX + EH-1700 | 495 | 24/45 (мин./макс.) | 230/1 | 807x403x231 | 15,7 | 91 650 ₽ |
| RCV-500 LUX + EH-3400 | 495 | 24/45 (мин./макс.) | 230/1 | 807x403x231 | 15,7 | 94 710 ₽ |
| RCV-900 LUX + EH-2800 (1-фазный) | 890 | 34/45 (мин./макс.) | 230/1 | 995x463x300 | 28,2 | 111 020 ₽ |
| RCV-900 LUX + EH-3000 | 890 | 34/45 (мин./макс.) | 400/3 | 995x463x300 | 28,2 | 113 110 ₽ |
| RCV-900 LUX + EH-6000 | 890 | 34/45 (мин./макс.) | 400/3 | 995x463x300 | 28,2 | 122 840 ₽ |
| RCV-900 LUX + EH-9000 | 890 | 34/45 (мин./макс.) | 400/3 | 995x463x300 | 28,2 | 132 570 ₽ |
Опции и комплектующие
| Артикул | Описание | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| RCV-500 F5 | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 F5 (класс очистки F5). Срок службы 6-12 месяцев | 4 370 ₽ |
| RCV-500 Carbon | Сменная фильтрующая вставка RCV-500 Carbon (угольный фильтр). Срок службы 12-24 месяца | 3 940 ₽ |
| RCV-900 F5 | Сменная фильтрующая вставка RCV-900 F5 (класс очистки F5). Срок службы 6-12 месяцев | 6 310 ₽ |
| RCV-900 Carbon | Сменная фильтрующая вставка RCV-900 Carbon (угольный фильтр). Срок службы 12-24 месяца | 5 300 ₽ |
← Все модели раздела «Приточные установки» · Раздел «Вентиляция»
Цены указаны в рублях, рекомендованные розничные, действуют с 08.06.2026. Наличие и актуальную стоимость уточняйте у менеджера. За подробностями обратитесь по номеру 8 (960) 477-71-14.